AIRBANDS 2.0 VS. KAATSU
Ha utánanéztél a BFR-eszközöknek, biztosan összefutottál már a KAATSU névvel – régóta jelen vannak, és van egy dedikált oldaluk is, ahol az AirBands első verziójával hasonlítják össze az eszközeiket. Mi most a KAATSU-t a jelenlegi, AirBands 2.0 eszközünkkel vetjük össze – te eldöntöd, melyik illik a praxisodhoz.
| Szempont | KAATSU Cycle | SAGA AirBands |
|---|---|---|
| Nyomás beállítása | Előre beállított nyomásszintek, automata ciklusok | Egyénre szabott kalibráció – a rendszer a saját optimális okklúziós zónádra áll be, a szisztolés vérnyomás alapján számolva |
| Ciklikus nyomás | Patentált Cycle Mode – ismétlődő fel-le ciklusok | Nyomásciklusok (Pressure Cycles) – az AirBands 2.0 app önálló regenerációs funkciója: a nyomás %-a, az időtartam, a pihenőidő és a ciklusok száma szabadon állítható, a rendszer pedig automatikusan felfúj, tart, majd leenged |
| Tartósság / üzemidő | Nincs hivatalos adat | Akár 8 óra folyamatos üzemidő |
| Módszertan | Saját, „non-occlusive” névre keresztelt eljárás | Mért/számított LOP százalékában alkalmazott, kontrollált részleges véráramlás-korlátozás – ez a szakirodalomban (Physiotutors, Physio-pedia) leírt, bizonyítékalapú BFR-protokoll alapja |
| Célcsoport szélessége | Sportolóktól időskorúakig | Sportolóktól időskorúakig |
| Kényelem | — | Nedvességelvezető anyag, gyorscsatos rögzítés, nincs zavaró pumpa vagy kábel |
| Vezeték nélküliség | — | Teljesen vezeték nélküli rendszer, Bluetooth-os automatikus fel-/leengedés |
| Ár | 500 000-800 000 Ft között | 289 900 Ft (teljes szett) |
AIRBANDS 2.0 VS. KÉZI/PUMPÁS ELSZORÍTÁS
Ha utánanéztél a BFR-eszközöknek, biztosan összefutottál már a KAATSU névvel – régóta jelen vannak, és van egy dedikált oldaluk is, ahol az AirBands első verziójával hasonlítják össze az eszközeiket. Mi most a KAATSU-t a jelenlegi, AirBands 2.0 eszközünkkel vetjük össze – te eldöntöd, melyik illik a praxisodhoz.
| Szempont | Kézi/pumpás elszorító szalag (~2 500–8 000 Ft) | SAGA AirBands 2.0 |
|---|---|---|
| Nyomás meghatározása | Érzésre vagy fix elszorítással, LOP-mérés nélkül | Egyénre szabott kalibráció a saját optimális okklúziós zónára, minden használatnál |
| Ismételhetőség | Ülésről ülésre változhat, ki és hogyan húzza meg | Konzisztens, programozható nyomásérték minden alkalommal (Nyomásciklusok funkció) – követhető a haladás |
| Biztonsági kockázat | Túl kevés nyomás → nincs hatás; túl sok → felesleges kockázat, mert nincs egyéni referenciaérték | A kalibráció az egyén saját fiziológiájához igazodik, nem „ránézésre” történik |
| Használat | Kézi pumpa, fizikai megszorítás | Vezeték nélküli, automatikus, appvezérelt |
| Célközönség | Elsősorban testépítő/fitnesz kiegészítő, nem klinikai eszköz | Rehabilitációs és sportszakmai, klinikai igénybevételre tervezve (AirBands 2.0) |
Nyomásciklusok (Pressure Cycles)
A Nyomásciklusok az AirBands 2.0 app egyik regenerációs funkciója: kontrollált nyomás- és elengedési ciklusokkal segíti a véráramlást, csökkenti az izomlázat, és gyorsítja a regenerációt.
Előnyök:
- Véráramlás fokozása – Segíti az anyagcsere-termékek gyorsabb eltávolítását és a regenerációt.
- Izomláz csökkentése – Javítja a sprint-, ugró- és gyorsulási teljesítményt.
- Regeneráció gyorsítása – Javítja az izom-állóképességet és az ismételt terhelésekhez való alkalmazkodást.
- Tudományosan megalapozott – A protokollok lektorált BFR-kutatásokon alapulnak.

SZAKÉRTŐINK:

DR. MICHAEL MACPHERSON
Sporttudós, BFR-szakértő
SAGA Fitness
@macphersonphd

JEREMY LOENNEKE, PHD
Egyetemi docens
University of Mississippi
@jploenneke

JORDAN SABOURIN, PHD
Vezető erőnléti- és kondicionáló edző
NBA
@jsabs44

JOSHUA SLYSZ, PHD
Testmozgás-élettani szakértő és BFR specialista
Dalhousie University
@joshuaslysz

MIKE REINOLD
Elnök-alapító
Champion PT and Performance
@mikereinold

STEPHEN PATTERSON
Egyetemi tanár
St. Mary’s University Twickenham, London
@drstephen_patterson


